| Michelangelo Hotel |
| Chain: | Utell Connect |
| Address: | Via M Buonarroti 4 6, 47023 |
| Rooms: | 26 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 2.2 km (1.4 miles) |
| Price: | from US$104 a night |
|
| Bw Abners Hotel |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Lungomare Della Repubblica 7, 47036 |
| Rooms: | 60 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 3.2 km (2.0 miles) |
| Price: | from US$202 a night |
|
| Hotel Masini |
| Chain: | HotelRez |
| Address: | Corso Garibaldi 28, 47100 |
| Rooms: | 51 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 3.4 km (2.1 miles) |
| Price: | from US$105 a night |
|
| Bw Premier Hotel Globus City |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Via Traiano Imperatore 4, 47100 |
| Rooms: | 98 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 5.3 km (3.3 miles) |
| Price: | from US$120 a night |
|
| Best Western Cesena Hotel |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Via Rosoleto 607, Cesena It 47023, 47023 |
| Rooms: | 45 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 14.0 km (8.7 miles) |
| Price: | from US$83 a night |
|
| Hotel Romea |
| Chain: | HotelRez |
| Address: | Via Romea Sud 1, 48100 |
| Rooms: | 44 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 24.8 km (15.4 miles) |
| Price: | from US$98 a night |
|
| Argentario Hotel |
| Address: | Via Di Roma 45, 48100 |
| Rooms: | 28 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 26.4 km (16.4 miles) |
| Price: | from US$81 a night |
|
| Bw Hotel Bisanzio |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Via Salara 30, I48100 |
| Rooms: | 38 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 26.7 km (16.6 miles) |
| Price: | from US$132 a night |
|
| Nh Ravenna |
| Chain: | Jolly Hotels |
| Address: | Piazza Mameli 1, 48100 |
| Rooms: | 84 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 26.7 km (16.6 miles) |
| Price: | from US$99 a night |
|
| Bw Hotel Olimpia |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Via Carlo Pisacane 69, 40026 |
| Rooms: | 95 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 31.4 km (19.5 miles) |
| Price: | from US$45 a night |
|
| Hotel K2 |
| Address: | Viale Pinzon 212, 47814 |
| Rooms: | 73 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 34.1 km (21.2 miles) |
| Price: | from US$89 a night |
|
| Hotel Oste Del Castello |
| Chain: | TravelCLICK |
| Address: | Via Dei Martiri 10, 47826 |
| Rooms: | 22 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 37.2 km (23.1 miles) |
| Price: | from US$179 a night |
|
| Acasamia |
| Chain: | TravelCLICK |
| Address: | Vi R Parisano 34, 47037 |
| Rooms: | 43 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 39.4 km (24.5 miles) |
| Price: | from US$139 a night |
|
| Hotel Sacramora |
| Chain: | SynXis |
| Address: | Viale Toscanelli, 142, Viserba, 47811 |
| Rooms: | 62 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 40.5 km (25.2 miles) |
| Price: | from US$47 a night |
|
| Best Western Palace Hotel |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Via Cinque Febbraio, 47899 |
| Rooms: | 91 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 41.9 km (26.0 miles) |
| Price: | from US$116 a night |
|
| Titano |
| Chain: | Keytel |
| Address: | Corrada Dell Collegio 34, 47890 |
| Rooms: | 47 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 42.0 km (26.1 miles) |
| Price: | from US$106 a night |
|
| Hotel Cesare |
| Address: | Via Salita Della Rocca, 7, 47890 |
| Rooms: | 18 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 42.5 km (26.4 miles) |
| Price: | from US$84 a night |
|
| Grand Hotel San Marino |
| Chain: | Classic International Hotels |
| Address: | 31 Viale Antonio Onofri, 47890 |
| Rooms: | 62 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 42.7 km (26.5 miles) |
| Price: | from US$136 a night |
|
| Duomo Hotel |
| Chain: | Design Hotels |
| Address: | Via Giordano Bruno 28, 47900 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 42.9 km (26.7 miles) |
| Price: | from US$154 a night |
|
| Best Western Premier Hotel Milton |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Via A.Cappellini, 1/A, 47921 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 43.1 km (26.8 miles) |
| Price: | from US$243 a night |
|
| Hotel Moderno |
| Address: | Le Cesare Pattisti 16, 47900 |
| Rooms: | 43 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 43.1 km (26.8 miles) |
| Price: | from US$48 a night |
|
| Hotel Card International |
| Address: | Via Dante Alighieri 50, 47921 |
| Rooms: | 53 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 43.2 km (26.8 miles) |
| Price: | from US$107 a night |
|
| Golden Tulip Waldorf Hotel |
| Chain: | Golden Tulip Hotels |
| Address: | Viale A. Vespucci, 28, 47037 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 43.6 km (27.1 miles) |
| Price: | from US$142 a night |
|
| Hotel Arpa |
| Address: | Viale Trento 3, 47900 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 43.6 km (27.1 miles) |
| Price: | from US$92 a night |
|
| Hotel La Gradisca |
| Address: | Viale Fiume 1, 47900 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 43.7 km (27.1 miles) |
| Price: | from US$143 a night |
|
| Hotel Morri's |
| Address: | Viale Fiume 5, 47900 |
| Rooms: | 20 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 43.7 km (27.1 miles) |
| Price: | from US$70 a night |
|
| National |
| Chain: | Charming Hotels and Resorts |
| Address: | Viale Americo Vespucci 42, 47900 |
| Rooms: | 86 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 43.9 km (27.3 miles) |
| Price: | from US$117 a night |
|
| Hotel Sovrana |
| Chain: | TravelCLICK |
| Address: | Viale Misurata 16, 47900 |
| Rooms: | 24 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 43.9 km (27.3 miles) |
| Price: | from US$75 a night |
|
| Hotel Corallo |
| Chain: | HotelRez |
| Address: | Viale Vespucci 46 |
| Rooms: | 76 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 44.0 km (27.3 miles) |
| Price: | from US$209 a night |
|
| Luxor Hotel |
| Chain: | Supranational Hotels |
| Address: | Via Tripoli 203, 47900 |
| Rooms: | 34 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 44.0 km (27.4 miles) |
| Price: | from US$167 a night |
|
| Club House |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Viale Amerigo Vespucci 52, 47900 |
| Rooms: | 49 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 44.1 km (27.4 miles) |
| Price: | from US$195 a night |
|
| Hotel Due Torri |
| Chain: | Genares Resrv Svc |
| Address: | Viale Tripoli 223, 47900 |
| Rooms: | 20 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 44.1 km (27.4 miles) |
| Price: | from US$44 a night |
|
| Hotel King |
| Address: | Viale Vespucci, 139, 47900 |
| Rooms: | 42 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 44.1 km (27.4 miles) |
| Price: | from US$50 a night |
|
| Hotel President |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Viale Tripoli 276, 47921 |
| Rooms: | 60 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 44.1 km (27.4 miles) |
| Price: | from US$108 a night |
|
| Le Méridien Rimini |
| Chain: | Le Meridien |
| Address: | Viale Lungornare Murri 13, 47921 |
| Rooms: | 110 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 44.1 km (27.4 miles) |
| Price: | from US$193 a night |
|
| Hotel A Casa Mia |
| Chain: | TravelCLICK |
| Address: | Via Parisano 34, 47900 |
| Rooms: | 40 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 44.2 km (27.4 miles) |
| Price: | from US$148 a night |
|
| Minotel Marittima |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Viale Parisano 24, 47900 |
| Rooms: | 40 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 44.2 km (27.5 miles) |
| Price: | from US$84 a night |
|
| Hotel Radar |
| Chain: | Reconline |
| Address: | Viale G Giusti 4, 47900 |
| Rooms: | 53 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 44.4 km (27.6 miles) |
| Price: | from US$113 a night |
|
| Suite Hotel Litoraneo |
| Address: | Viale Regina Elena 22, 47900 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 44.5 km (27.6 miles) |
| Price: | from US$132 a night |
|
| Hotel Villa Bianca |
| Address: | Viale Regina Elena 24, 47900 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 44.5 km (27.6 miles) |
| Price: | from US$59 a night |
|